ดรัมมอเตอร์ TM320HK เป็นลูกกลิ้งหนักที่ออกแบบมาเพื่อลำเลียงสิ่งของหนักชิ้นเดียวหรือวัสดุเทกอง กำลังสูงสุดสามารถเข้าถึง 7.5kW และความเร็วสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.62 ถึง 2.88 ม./วินาที ดรัมมอเตอร์ชนิดนี้มักใช้ใน:
ประเภทมอเตอร์: อะซิงโครนัส, AC, 3 เฟส
คำสำคัญ: สายพานขับ เติมน้ำมัน
แท็ก: งานหนัก แรงบิดแข็งแกร่ง
AMROLL ดรัมมอเตอร์ TM320HK-3*400V/50Hz | ||||||||||
กำลัง [กิโลวัตต์/แรงม้า] | จำนวนเสา | ขั้นตอนเกียร์ | อัตราทดเกียร์ | ที่กำหนด ความเร็วสายพาน [m/s] | ล้าหลัง ความเร็วสายพาน [m/s] | โหลดเต็ม แรงบิด [นิวตันเมตร | โหลดเต็ม ดึงสายพาน [N] | โหลดเต็ม ปัจจุบัน [เป็น] | นาที. ความกว้างของใบหน้า ลิตร)[มม.] | มิน.ล น้ำหนัก (กิโลกรัม] |
4/5.5 | 4 | 2 | 38.33 | 0.63 | 0.67 | 978 | 5807 | 8.80 | 600 | 125 |
29.98 | 0.80 | 0.86 | 868 | 5154 | ||||||
24.95 | 1.00 น | 1.03 | 667 | 3960 | ||||||
19.63 | 1.25 | 1.31 | 524 | 3111 | ||||||
17.02 | 1.45 | 1.51 | 454 | 2696 | ||||||
5.5/7.5 | 2 | 2 | 38.33 | 1.25 | 1.34 | 678 | 4026 | 11.00 น | 600 | 135 |
29.98 | 1.63 | 1.72 | 540 | 3206 | ||||||
24.95 | 1.96 | 2.05 | 448 | 2660 | ||||||
19.63 | 2.49 | 2.62 | 354 | 2102 | ||||||
17.02 | 2.88 | 3.03 | 305 | 1811 | ||||||
4 | 2 | 29.98 | 0.80 | 0.86 | 1,080 | 6413 | 12.00 น | 600 | 135 | |
24.95 | 1.00 น | 1.03 | 895 | 5314 | ||||||
19.63 | 1.25 | 1.31 | 706 | 4192 | ||||||
17.02 | 1.45 | 1.51 | 609 | 3616 | ||||||
7.5/10 | 2 | 2 | 38.33 | 1.25 | 1.34 | 925 | 5492 | 16.00 น | 600 | 145 |
29.98 | 1.63 | 1.72 | 737 | 4374 | ||||||
24.95 | 1.96 | 2.05 | 612 | 3634 | ||||||
19.63 | 2.49 | 2.62 | 482 | 2859 | ||||||
17.02 | 2.88 | 3.03 | 417 | 2476 |
รายการตัวเลือก TM320HK-ดรัมมอเตอร์/พูลเล่อร์
รายการตัวเลือก TM320HK-ดรัมมอเตอร์/รอกไอเดลอร์ | ||
ข้อมูลจำเพาะ | ดรัมโมโต | รอกเดอร์ |
เปลือก | ||
ทรงกระบอกเหล็กอ่อน | 1 | 1 |
ชนิดครอบฟันและร่องแบบพิเศษ | 2 | 2 |
ตัวเรือนปลาย (ด้านหน้าและด้านหลัง) | ||
เหล็กหล่อ | 1 | 1 |
เพลา (ด้านหน้าและรถ) | ||
สตีฟเบาๆ | 1 | 1 |
กล่องเกียร์และหน้าแปลนด้านหลัง | ||
เหล็กหล่อ | 1 | 1 |
ยางล้าหลัง | ||
ยางล้าหลัง (NBR) | 1 | 1 |
ขนาด วัสดุ หรือพื้นผิวอื่นๆ | 2 | 2 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | ||
3*400V/50Hz | 1 | |
แรงดันไฟฟ้าทั่วโลกที่พบบ่อยที่สุดที่ 50 หรือ 60 Hz | 2 | |
น้ำมันหล่อลื่น | ||
น้ำมันเกียร์เบอร์ 150 (-20 ℃) | 1 | |
น้ำมันอุณหภูมิต่ำ (-40 ℃) | 2 | |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | ||
ขั้วต่อกล่องเทอร์มินัล | 1 | |
ตัวเลือกอื่น | ||
ตัวยึด | 1 | |
กลไกหนุนหลัง | 2 | |
การทำงานด้วย VFD | 2 |
หมายเหตุ:1-ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน 2-อุปกรณ์เสริมพิเศษ